Витамины и минералы в продуктах
Выберите вещество — и увидите, в каких продуктах его больше всего: на 100 г и на вашу порцию, с единицами измерения. Продукты, где данных нет, не считаются нулевыми.
Загрузка базы…
| Выберите вещество: таблица появится здесь. Таблицы лидеров по каждому веществу ниже доступны без загрузки. |
Перейти к лидерам этого вещества ниже
Достоверность данных
- Источник — USDA FoodData Central (SR Legacy), значения на 100 г. Это усреднённые данные, а не измерение вашего продукта.
- Готовые блюда в эти таблицы не включены: у них часть значений рассчитана по ингредиентам и может быть неполной.
- «Нет данных» — отсутствие сведений, а не подтверждённый ноль. Витамины чувствительны к хранению и тепловой обработке; значения для готового продукта относятся к состоянию, указанному в названии.
- Таблица описывает содержание, а не усвоение и не потребность. Нормы зависят от возраста, пола и состояния здоровья.
Как посчитать свой рацион
Чтобы увидеть, сколько витаминов и минералов вы получаете за день и как они складываются за неделю, ведите дневник IMBF Fit: он суммирует вещества из еды и БАДов, показывает ориентиры и верхние безопасные границы. См. также: белок в продуктах, кальций в продуктах.
Лидеры по каждому веществу
Первые 10 продуктов по каждому веществу (без блюд и воды). Полная таблица выбирается в форме выше.
Клетчатка: лидеры на 100 г
| Продукт | г на 100 г |
|---|---|
| Пшеничные отруби | 42,8 |
| Какао-порошок | 37 |
| Семена чиа | 34,4 |
| Семена льна | 27,3 |
| Дрожжи сухие | 26,9 |
| Хлебцы ржаные | 22,9 |
| Мак пищевой | 19,5 |
| Кокосовая стружка | 16,3 |
| Овсяные отруби | 15,4 |
| Попкорн | 14,5 |
Нет данных у 6 из 415 продуктов базы.
Кальций: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Мак пищевой | 1 440 |
| Сыр пармезан | 1 180 |
| Сыр плавленый | 1 050 |
| Кунжут | 975 |
| Молоко сухое цельное | 912 |
| Сыр швейцарский | 890 |
| Ламинария сушёная (морская капуста) | 823 |
| Сыр копчёный (проволоне) | 756 |
| Сыр российский/эдам | 731 |
| Сыр твёрдый (чеддер) | 711 |
Нет данных у 0 из 415 продуктов базы.
Железо: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Спирулина сушёная | 28,5 |
| Агар-агар сушёный | 21,4 |
| Кукурузные хлопья (завтрак) | 19,4 |
| Печень свиная, жареная | 17,9 |
| Кунжут | 14,6 |
| Ламинария сушёная (морская капуста) | 14 |
| Какао-порошок | 13,9 |
| Шоколад тёмный 70-85% | 11,9 |
| Мята | 11,9 |
| Куриная печень, варёная | 11,6 |
Нет данных у 0 из 415 продуктов базы.
Магний: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Агар-агар сушёный | 770 |
| Семена конопли | 700 |
| Пшеничные отруби | 611 |
| Ламинария сушёная (морская капуста) | 593 |
| Тыквенные семечки | 592 |
| Какао-порошок | 499 |
| Семена льна | 392 |
| Бразильский орех | 376 |
| Кунжут | 351 |
| Мак пищевой | 347 |
Нет данных у 2 из 415 продуктов базы.
Фосфор: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Семена конопли | 1 650 |
| Тыквенные семечки | 1 230 |
| Пшеничные отруби | 1 010 |
| Мак пищевой | 870 |
| Семена чиа | 860 |
| Молоко сухое цельное | 776 |
| Тахини (кунжутная паста) | 752 |
| Какао-порошок | 734 |
| Овсяные отруби | 734 |
| Бразильский орех | 725 |
Нет данных у 1 из 415 продуктов базы.
Калий: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Кофе растворимый (порошок) | 3 540 |
| Помидоры вяленые (сушёные) | 3 430 |
| Нори сушёная (для суши) | 2 240 |
| Помидоры вяленые в масле | 1 570 |
| Какао-порошок | 1 520 |
| Спирулина сушёная | 1 360 |
| Молоко сухое цельное | 1 330 |
| Чипсы картофельные | 1 200 |
| Семена конопли | 1 200 |
| Пшеничные отруби | 1 180 |
Нет данных у 1 из 415 продуктов базы.
Цинк: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Устрицы, варёные | 78,6 |
| Семена конопли | 9,9 |
| Протеиновый порошок (сывороточный) | 8,7 |
| Дрожжи сухие | 7,9 |
| Мак пищевой | 7,9 |
| Тыквенные семечки | 7,8 |
| Кунжут | 7,8 |
| Краб, варёный | 7,6 |
| Куриные сердечки, варёные | 7,3 |
| Пшеничные отруби | 7,3 |
Нет данных у 2 из 415 продуктов базы.
Медь: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Говядина, печень, жареная | 14,6 |
| Спирулина сушёная | 6,1 |
| Устрицы, варёные | 5,71 |
| Кунжут | 4,08 |
| Какао-порошок | 3,79 |
| Кешью | 2,19 |
| Желатин сухой | 2,16 |
| Кальмар, варёный | 2,11 |
| Семечки подсолнечника | 1,8 |
| Шоколад тёмный 70-85% | 1,77 |
Нет данных у 4 из 415 продуктов базы.
Марганец: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Пшеничные отруби | 11,5 |
| Кедровый орех | 8,8 |
| Семена конопли | 7,6 |
| Мидии, варёные | 6,8 |
| Мак пищевой | 6,71 |
| Нори сушёная (для суши) | 6,22 |
| Фундук | 6,17 |
| Овсяные отруби | 5,63 |
| Хлебцы ржаные | 5,37 |
| Тыквенные семечки | 4,54 |
Нет данных у 14 из 415 продуктов базы.
Селен: лидеры на 100 г
| Продукт | мкг на 100 г |
|---|---|
| Бразильский орех | 1 920 |
| Мидии, варёные | 90 |
| Осьминог, варёный | 90 |
| Манная крупа, сухая | 89 |
| Куриная печень, варёная | 82 |
| Пшеничные отруби | 78 |
| Тунец, консервы в масле | 76 |
| Тунец, консервы в воде | 71 |
| Печень свиная, жареная | 68 |
| Макароны сухие | 63 |
Нет данных у 11 из 415 продуктов базы.
Витамин A: лидеры на 100 г
| Продукт | мкг на 100 г |
|---|---|
| Рыбий жир (печень трески) | 30 000 |
| Говядина, печень, жареная | 7 740 |
| Печень свиная, жареная | 5 410 |
| Куриная печень, варёная | 3 980 |
| Нори сушёная (для суши) | 1 640 |
| Паштет печёночный | 991 |
| Кукурузные хлопья (завтрак) | 981 |
| Батат (сладкий картофель), запечённый | 961 |
| Морковный сок | 956 |
| Протеиновый порошок (сывороточный) | 872 |
Нет данных у 9 из 415 продуктов базы.
Витамин C: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Нори сушёная (для суши) | 246 |
| Гуава (фейхоа) | 228 |
| Смородина чёрная | 181 |
| Перец чили красный | 144 |
| Петрушка, укроп, зелень (петрушка) | 133 |
| Перец сладкий красный | 128 |
| Помидоры вяленые в масле | 102 |
| Киви | 93 |
| Брокколи, сырая | 89 |
| Укроп | 85 |
Нет данных у 3 из 415 продуктов базы.
Витамин D: лидеры на 100 г
| Продукт | мкг на 100 г |
|---|---|
| Рыбий жир (печень трески) | 250 |
| Форель, запечённая | 19 |
| Лосось копчёный (слабосолёный) | 17,1 |
| Лосось атлантический, запечённый | 13,1 |
| Красная икра (лососёвая) | 12,1 |
| Лосось, сырой | 11 |
| Молоко сухое цельное | 10,5 |
| Кукурузные хлопья (завтрак) | 7,1 |
| Тунец, консервы в масле | 6,7 |
| Яичный желток, сырой | 5,4 |
Нет данных у 42 из 415 продуктов базы.
Витамин E: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Масло подсолнечное | 41,1 |
| Семечки подсолнечника | 35,2 |
| Масло виноградных косточек | 28,8 |
| Миндаль | 25,6 |
| Миндаль бланшированный (мука) | 23,8 |
| Масло рапсовое | 17,5 |
| Масло пальмовое | 15,9 |
| Маргарин | 15,4 |
| Фундук | 15 |
| Масло оливковое | 14,3 |
Нет данных у 41 из 415 продуктов базы.
Витамин K: лидеры на 100 г
| Продукт | мкг на 100 г |
|---|---|
| Петрушка, укроп, зелень (петрушка) | 1 640 |
| Шпинат, варёный | 494 |
| Шпинат, сырой | 483 |
| Базилик | 415 |
| Ламинария сушёная (морская капуста) | 323 |
| Кинза | 310 |
| Лук зелёный | 207 |
| Майонез | 163 |
| Песто | 151 |
| Брокколи, варёная | 141 |
Нет данных у 50 из 415 продуктов базы.
B1 (тиамин): лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Дрожжи сухие | 11 |
| Кукурузные хлопья (завтрак) | 4,48 |
| Спирулина сушёная | 2,38 |
| Семена льна | 1,64 |
| Семечки подсолнечника | 1,48 |
| Тахини (кунжутная паста) | 1,28 |
| Семена конопли | 1,27 |
| Сладкие хлопья (Frosted Flakes) | 1,21 |
| Макадамия | 1,2 |
| Овсяные отруби | 1,17 |
Нет данных у 3 из 415 продуктов базы.
B2 (рибофлавин): лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Дрожжи сухие | 4 |
| Спирулина сушёная | 3,67 |
| Говядина, печень, жареная | 3,42 |
| Нори сушёная (для суши) | 2,81 |
| Печень свиная, жареная | 2,2 |
| Куриная печень, варёная | 1,99 |
| Кукурузные хлопья (завтрак) | 1,74 |
| Сладкие хлопья (Frosted Flakes) | 1,37 |
| Кленовый сироп | 1,27 |
| Сердце говяжье, варёное | 1,21 |
Нет данных у 2 из 415 продуктов базы.
B3 (ниацин): лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Дрожжи сухие | 40,2 |
| Кофе растворимый (порошок) | 28,2 |
| Кукурузные хлопья (завтрак) | 21 |
| Говядина, печень, жареная | 17,5 |
| Сладкие хлопья (Frosted Flakes) | 16,1 |
| Арахис | 14,4 |
| Арахис жареный без соли | 14,4 |
| Куриная грудка, запечённая | 13,7 |
| Пшеничные отруби | 13,6 |
| Арахисовая паста | 13,1 |
Нет данных у 2 из 415 продуктов базы.
B5 (пантотеновая): лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Дрожжи сухие | 13,5 |
| Говядина, печень, жареная | 6,9 |
| Куриная печень, варёная | 6,7 |
| Протеиновый порошок (сывороточный) | 5,8 |
| Печень свиная, жареная | 4,8 |
| Спирулина сушёная | 3,5 |
| Нори сушёная (для суши) | 3,3 |
| Ламинария сушёная (морская капуста) | 3,1 |
| Агар-агар сушёный | 3 |
| Яичный желток, сырой | 3 |
Нет данных у 17 из 415 продуктов базы.
B6: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Энергетик | 2,17 |
| Кукурузные хлопья (завтрак) | 1,91 |
| Фисташки | 1,7 |
| Сладкие хлопья (Frosted Flakes) | 1,61 |
| Дрожжи сухие | 1,5 |
| Семечки подсолнечника | 1,34 |
| Пшеничные отруби | 1,3 |
| Чеснок | 1,24 |
| Протеиновый порошок (сывороточный) | 1,16 |
| Говядина, печень, жареная | 1,03 |
Нет данных у 4 из 415 продуктов базы.
B9 (фолаты): лидеры на 100 г
| Продукт | мкг на 100 г |
|---|---|
| Дрожжи сухие | 2 340 |
| Нори сушёная (для суши) | 920 |
| Ламинария сушёная (морская капуста) | 882 |
| Кукурузные хлопья (завтрак) | 714 |
| Агар-агар сушёный | 580 |
| Куриная печень, варёная | 578 |
| Нут, сухой | 557 |
| Чечевица красная, сухая | 479 |
| Сладкие хлопья (Frosted Flakes) | 323 |
| Эдамаме (соевые бобы) | 311 |
Нет данных у 5 из 415 продуктов базы.
B12: лидеры на 100 г
| Продукт | мкг на 100 г |
|---|---|
| Говядина, печень, жареная | 83,1 |
| Осьминог, варёный | 36 |
| Мидии, варёные | 24 |
| Скумбрия, запечённая | 19 |
| Печень свиная, жареная | 18,7 |
| Устрицы, варёные | 17,5 |
| Куриная печень, варёная | 16,9 |
| Сельдь атлантическая | 13,7 |
| Краб, варёный | 11,5 |
| Сердце говяжье, варёное | 10,8 |
Нет данных у 7 из 415 продуктов базы.
Холин: лидеры на 100 г
| Продукт | мг на 100 г |
|---|---|
| Яичный желток, сырой | 820 |
| Говядина, печень, жареная | 418 |
| Красная икра (лососёвая) | 335 |
| Яичница (жареное яйцо) | 317 |
| Яйцо куриное, варёное вкрутую | 294 |
| Яйцо куриное, сырое | 294 |
| Куриная печень, варёная | 290 |
| Яйцо перепелиное | 263 |
| Омлет | 248 |
| Сердце говяжье, варёное | 229 |
Нет данных у 57 из 415 продуктов базы.
Частые вопросы
Откуда данные о витаминах и минералах?
Из базы USDA FoodData Central (SR Legacy): значения на 100 г среднего продукта. Они получены анализом и расчётом и у конкретного продукта могут отличаться в зависимости от сорта, сезона и приготовления.
Почему у продукта нет значения?
Для части продуктов по некоторым веществам в базе нет данных (например, по витаминам D, E, K, холину). Такие продукты не попадают в таблицу вещества и не считаются нулевыми. Количество продуктов без данных указано под таблицей.
В каких единицах указаны значения?
Минералы — в миллиграммах (мг), селен — в микрограммах (мкг). Витамины A, D, K, B9 и B12 — в микрограммах, остальные — в миллиграммах. Единицы показаны в заголовке таблицы.
Можно ли по таблице самостоятельно подобрать рацион или добавки?
Нет. Таблица справочная. Недостаток веществ определяет врач по анализам; не назначайте себе добавки и диеты на основе таблицы.
Как увидеть, сколько витаминов я получаю за день?
Внесите продукты в дневник IMBF Fit: он суммирует вещества, сравнивает с ориентирами по вашему профилю и в итогах отмечает, где данных не хватает. Аналитика показывает среднее за 7 и 30 дней.