Молоко 3,25%: калорийность, БЖУ, витамины и минералы
Молоко 3,25% — 61 ккал на 100 г. Ниже: белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы, а также расчёт на любую массу порции.
Расчёт на вашу массу
На 100 г: 61 ккал; белки 3,1 г, жиры 3,3 г, углеводы 4,8 г.
Кнопка откроет дневник и спросит подтверждение: масса и приём пищи выбираются там. Без вашего согласия запись не создаётся.
О продукте в цифрах
- На 100 г приходится 61 ккал. По энергии это 21% от белков, 48% от жиров и 31% от углеводов (из расчёта 4, 9 и 4 ккал на грамм).
- 100 ккал — это около 164 г продукта.
- Среди 415 продуктов базы выше большинства по: витамину D (1,3 мкг на 100 г).
Полный состав на 100 г и на выбранную массу
«Нет данных» означает, что в базе нет сведений по этому веществу. Это не ноль, и значение в расчёты не включается.
Энергия и основные вещества
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Калории, ккал | 61 | 61 |
| Белки, г | 3,1 | 3,1 |
| Жиры, г | 3,3 | 3,3 |
| Углеводы, г | 4,8 | 4,8 |
| Клетчатка, г | 0 | 0 |
| Сахара, г | 5 | 5 |
| Вода, г | 88 | 88 |
Жиры и жирные кислоты
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Насыщенные жиры, г | 1,9 | 1,9 |
| Мононенасыщенные жиры, г | 0,8 | 0,8 |
| Полиненасыщенные жиры, г | 0,2 | 0,2 |
| Трансжиры, г | Нет данных | Нет данных |
| Холестерин, мг | 10 | 10 |
| Омега-3 АЛК, г | 0,07 | 0,07 |
| ЕПК (омега-3), г | 0 | 0 |
| ДГК (омега-3), г | 0 | 0 |
| Омега-6 (линолевая), г | 0,1 | 0,1 |
Минералы
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Кальций, мг | 113 | 113 |
| Железо, мг | 0 | 0 |
| Магний, мг | 10 | 10 |
| Фосфор, мг | 84 | 84 |
| Калий, мг | 132 | 132 |
| Натрий, мг | 43 | 43 |
| Цинк, мг | 0,4 | 0,4 |
| Медь, мг | 0,03 | 0,03 |
| Марганец, мг | 0 | 0 |
| Селен, мкг | 4 | 4 |
Витамины и холин
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Витамин A, мкг | 46 | 46 |
| Витамин C, мг | 0 | 0 |
| Витамин D, мкг | 1,3 | 1,3 |
| Витамин E, мг | 0,1 | 0,1 |
| Витамин K, мкг | 0 | 0 |
| B1 (тиамин), мг | 0,05 | 0,05 |
| B2 (рибофлавин), мг | 0,17 | 0,17 |
| B3 (ниацин), мг | 0,1 | 0,1 |
| B5 (пантотеновая), мг | 0,4 | 0,4 |
| B6, мг | 0,04 | 0,04 |
| B9 (фолаты), мкг | 5 | 5 |
| B12, мкг | 0,5 | 0,5 |
| Холин, мг | 14 | 14 |
Связанные продукты
Калорийность продуктов · Продукты с высоким содержанием белка · Витамины и минералы в продуктах
Источник данных
USDA FoodData Central, SR Legacy (общедоступные данные, CC0), значения на 100 г среднего продукта. Конкретный продукт (сорт, жирность, способ приготовления, марка) может отличаться. Информация справочная и не заменяет консультацию врача или диетолога. Источники и методика.