Апельсин: калорийность, БЖУ, витамины и минералы
Апельсин — 47 ккал на 100 г. Ниже: белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы, а также расчёт на любую массу порции.
✓ Бесплатно, без регистрации. Расчёты выполняются в вашем браузере, ваши данные никуда не отправляются.
Расчёт на вашу массу
На 100 г: 47 ккал; белки 0,9 г, жиры 0,1 г, углеводы 11,8 г.
Кнопка откроет дневник и спросит подтверждение: масса и приём пищи выбираются там. Без вашего согласия запись не создаётся.
О продукте в цифрах
- На 100 г приходится 47 ккал. По энергии это 7% от белков, 2% от жиров и 91% от углеводов (из расчёта 4, 9 и 4 ккал на грамм).
- 100 ккал — это около 213 г продукта.
- Типовая единица в базе: 130 г (≈ 61 ккал).
- Среди 415 продуктов базы выше большинства по: витамину C (53 мг на 100 г).
Полный состав на 100 г и на выбранную массу
«Нет данных» означает, что в базе нет сведений по этому веществу. Это не ноль, и значение в расчёты не включается.
Энергия и основные вещества
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Калории, ккал | 47 | 47 |
| Белки, г | 0,9 | 0,9 |
| Жиры, г | 0,1 | 0,1 |
| Углеводы, г | 11,8 | 11,8 |
| Клетчатка, г | 2,4 | 2,4 |
| Сахара, г | 9,3 | 9,3 |
| Вода, г | 87 | 87 |
Жиры и жирные кислоты
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Насыщенные жиры, г | 0 | 0 |
| Мононенасыщенные жиры, г | 0 | 0 |
| Полиненасыщенные жиры, г | 0 | 0 |
| Трансжиры, г | 0 | 0 |
| Холестерин, мг | 0 | 0 |
| Омега-3 АЛК, г | 0,01 | 0,01 |
| ЕПК (омега-3), г | 0 | 0 |
| ДГК (омега-3), г | 0 | 0 |
| Омега-6 (линолевая), г | 0 | 0 |
Минералы
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Кальций, мг | 40 | 40 |
| Железо, мг | 0,1 | 0,1 |
| Магний, мг | 10 | 10 |
| Фосфор, мг | 14 | 14 |
| Калий, мг | 181 | 181 |
| Натрий, мг | 0 | 0 |
| Цинк, мг | 0,1 | 0,1 |
| Медь, мг | 0,04 | 0,04 |
| Марганец, мг | 0,03 | 0,03 |
| Селен, мкг | 1 | 1 |
Витамины и холин
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Витамин A, мкг | 11 | 11 |
| Витамин C, мг | 53 | 53 |
| Витамин D, мкг | 0 | 0 |
| Витамин E, мг | 0,2 | 0,2 |
| Витамин K, мкг | 0 | 0 |
| B1 (тиамин), мг | 0,09 | 0,09 |
| B2 (рибофлавин), мг | 0,04 | 0,04 |
| B3 (ниацин), мг | 0,3 | 0,3 |
| B5 (пантотеновая), мг | 0,3 | 0,3 |
| B6, мг | 0,06 | 0,06 |
| B9 (фолаты), мкг | 30 | 30 |
| B12, мкг | 0 | 0 |
| Холин, мг | 8 | 8 |
Связанные продукты
Калорийность продуктов · Продукты с высоким содержанием белка · Витамины и минералы в продуктах
Источник данных
USDA FoodData Central, SR Legacy (общедоступные данные, CC0), значения на 100 г среднего продукта. Конкретный продукт (сорт, жирность, способ приготовления, марка) может отличаться. Информация справочная и не заменяет консультацию врача или диетолога. Источники и методика.