Говядина (вырезка) жареная: калорийность, БЖУ, витамины и минералы
Говядина (вырезка) жареная — 267 ккал на 100 г. Ниже: белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы, а также расчёт на любую массу порции.
Расчёт на вашу массу
На 100 г: 267 ккал; белки 26,5 г, жиры 17,1 г, углеводы 0 г.
Кнопка откроет дневник и спросит подтверждение: масса и приём пищи выбираются там. Без вашего согласия запись не создаётся.
О продукте в цифрах
- На 100 г приходится 267 ккал. По энергии это 41% от белков, 59% от жиров и 0% от углеводов (из расчёта 4, 9 и 4 ккал на грамм).
- 100 ккал — это около 37 г продукта.
- Среди 415 продуктов базы выше большинства по: цинку (4,8 мг на 100 г), белку (26,5 г на 100 г).
Полный состав на 100 г и на выбранную массу
«Нет данных» означает, что в базе нет сведений по этому веществу. Это не ноль, и значение в расчёты не включается.
Энергия и основные вещества
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Калории, ккал | 267 | 267 |
| Белки, г | 26,5 | 26,5 |
| Жиры, г | 17,1 | 17,1 |
| Углеводы, г | 0 | 0 |
| Клетчатка, г | 0 | 0 |
| Сахара, г | 0 | 0 |
| Вода, г | 56 | 56 |
Жиры и жирные кислоты
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Насыщенные жиры, г | 6,7 | 6,7 |
| Мононенасыщенные жиры, г | 7,1 | 7,1 |
| Полиненасыщенные жиры, г | 0,7 | 0,7 |
| Трансжиры, г | Нет данных | Нет данных |
| Холестерин, мг | 97 | 97 |
| Омега-3 АЛК, г | 0,15 | 0,15 |
| ЕПК (омега-3), г | 0 | 0 |
| ДГК (омега-3), г | 0 | 0 |
| Омега-6 (линолевая), г | 0,4 | 0,4 |
Минералы
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Кальций, мг | 19 | 19 |
| Железо, мг | 1,7 | 1,7 |
| Магний, мг | 22 | 22 |
| Фосфор, мг | 205 | 205 |
| Калий, мг | 329 | 329 |
| Натрий, мг | 54 | 54 |
| Цинк, мг | 4,8 | 4,8 |
| Медь, мг | 0,08 | 0,08 |
| Марганец, мг | 0,01 | 0,01 |
| Селен, мкг | 29 | 29 |
Витамины и холин
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Витамин A, мкг | 0 | 0 |
| Витамин C, мг | 0 | 0 |
| Витамин D, мкг | 0,3 | 0,3 |
| Витамин E, мг | 0,5 | 0,5 |
| Витамин K, мкг | 2 | 2 |
| B1 (тиамин), мг | 0,07 | 0,07 |
| B2 (рибофлавин), мг | 0,13 | 0,13 |
| B3 (ниацин), мг | 7 | 7 |
| B5 (пантотеновая), мг | 0,5 | 0,5 |
| B6, мг | 0,55 | 0,55 |
| B9 (фолаты), мкг | 8 | 8 |
| B12, мкг | 1,6 | 1,6 |
| Холин, мг | 101 | 101 |
Связанные продукты
Калорийность продуктов · Продукты с высоким содержанием белка · Витамины и минералы в продуктах
Источник данных
USDA FoodData Central, SR Legacy (общедоступные данные, CC0), значения на 100 г среднего продукта. Конкретный продукт (сорт, жирность, способ приготовления, марка) может отличаться. Информация справочная и не заменяет консультацию врача или диетолога. Источники и методика.