Огурец: калорийность, БЖУ, витамины и минералы
Огурец — 15 ккал на 100 г. Ниже: белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы, а также расчёт на любую массу порции.
Расчёт на вашу массу
На 100 г: 15 ккал; белки 0,7 г, жиры 0,1 г, углеводы 3,6 г.
Кнопка откроет дневник и спросит подтверждение: масса и приём пищи выбираются там. Без вашего согласия запись не создаётся.
О продукте в цифрах
- На 100 г приходится 15 ккал. По энергии это 14% от белков, 5% от жиров и 80% от углеводов (из расчёта 4, 9 и 4 ккал на грамм).
- 100 ккал — это около 667 г продукта.
- Типовая единица в базе: 100 г (≈ 15 ккал).
Полный состав на 100 г и на выбранную массу
«Нет данных» означает, что в базе нет сведений по этому веществу. Это не ноль, и значение в расчёты не включается.
Энергия и основные вещества
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Калории, ккал | 15 | 15 |
| Белки, г | 0,7 | 0,7 |
| Жиры, г | 0,1 | 0,1 |
| Углеводы, г | 3,6 | 3,6 |
| Клетчатка, г | 0,5 | 0,5 |
| Сахара, г | 1,7 | 1,7 |
| Вода, г | 95 | 95 |
Жиры и жирные кислоты
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Насыщенные жиры, г | 0 | 0 |
| Мононенасыщенные жиры, г | 0 | 0 |
| Полиненасыщенные жиры, г | 0 | 0 |
| Трансжиры, г | 0 | 0 |
| Холестерин, мг | 0 | 0 |
| Омега-3 АЛК, г | 0,01 | 0,01 |
| ЕПК (омега-3), г | 0 | 0 |
| ДГК (омега-3), г | 0 | 0 |
| Омега-6 (линолевая), г | 0 | 0 |
Минералы
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Кальций, мг | 16 | 16 |
| Железо, мг | 0,3 | 0,3 |
| Магний, мг | 13 | 13 |
| Фосфор, мг | 24 | 24 |
| Калий, мг | 147 | 147 |
| Натрий, мг | 2 | 2 |
| Цинк, мг | 0,2 | 0,2 |
| Медь, мг | 0,04 | 0,04 |
| Марганец, мг | 0,08 | 0,08 |
| Селен, мкг | 0 | 0 |
Витамины и холин
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Витамин A, мкг | 5 | 5 |
| Витамин C, мг | 3 | 3 |
| Витамин D, мкг | 0 | 0 |
| Витамин E, мг | 0 | 0 |
| Витамин K, мкг | 16 | 16 |
| B1 (тиамин), мг | 0,03 | 0,03 |
| B2 (рибофлавин), мг | 0,03 | 0,03 |
| B3 (ниацин), мг | 0,1 | 0,1 |
| B5 (пантотеновая), мг | 0,3 | 0,3 |
| B6, мг | 0,04 | 0,04 |
| B9 (фолаты), мкг | 7 | 7 |
| B12, мкг | 0 | 0 |
| Холин, мг | 6 | 6 |
Связанные продукты
Калорийность продуктов · Продукты с высоким содержанием белка · Витамины и минералы в продуктах
Источник данных
USDA FoodData Central, SR Legacy (общедоступные данные, CC0), значения на 100 г среднего продукта. Конкретный продукт (сорт, жирность, способ приготовления, марка) может отличаться. Информация справочная и не заменяет консультацию врача или диетолога. Источники и методика.