Хлеб белый: калорийность, БЖУ, витамины и минералы
Хлеб белый — 266 ккал на 100 г. Ниже: белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы, а также расчёт на любую массу порции.
Расчёт на вашу массу
На 100 г: 266 ккал; белки 8,8 г, жиры 3,3 г, углеводы 49,4 г.
Кнопка откроет дневник и спросит подтверждение: масса и приём пищи выбираются там. Без вашего согласия запись не создаётся.
О продукте в цифрах
- На 100 г приходится 266 ккал. По энергии это 13% от белков, 11% от жиров и 75% от углеводов (из расчёта 4, 9 и 4 ккал на грамм).
- 100 ккал — это около 38 г продукта.
- Типовая единица в базе: 30 г (≈ 80 ккал).
- Среди 415 продуктов базы выше большинства по: фолатам (111 мкг на 100 г).
Полный состав на 100 г и на выбранную массу
«Нет данных» означает, что в базе нет сведений по этому веществу. Это не ноль, и значение в расчёты не включается.
Энергия и основные вещества
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Калории, ккал | 266 | 266 |
| Белки, г | 8,8 | 8,8 |
| Жиры, г | 3,3 | 3,3 |
| Углеводы, г | 49,4 | 49,4 |
| Клетчатка, г | 2,7 | 2,7 |
| Сахара, г | 5,7 | 5,7 |
| Вода, г | 36 | 36 |
Жиры и жирные кислоты
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Насыщенные жиры, г | 0,7 | 0,7 |
| Мононенасыщенные жиры, г | 0,6 | 0,6 |
| Полиненасыщенные жиры, г | 1,6 | 1,6 |
| Трансжиры, г | 0,03 | 0,03 |
| Холестерин, мг | 0 | 0 |
| Омега-3 АЛК, г | 0,17 | 0,17 |
| ЕПК (омега-3), г | 0 | 0 |
| ДГК (омега-3), г | 0 | 0 |
| Омега-6 (линолевая), г | 1,4 | 1,4 |
Минералы
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Кальций, мг | 144 | 144 |
| Железо, мг | 3,6 | 3,6 |
| Магний, мг | 23 | 23 |
| Фосфор, мг | 98 | 98 |
| Калий, мг | 126 | 126 |
| Натрий, мг | 490 | 490 |
| Цинк, мг | 0,7 | 0,7 |
| Медь, мг | 0,1 | 0,1 |
| Марганец, мг | 0,54 | 0,54 |
| Селен, мкг | 22 | 22 |
Витамины и холин
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Витамин A, мкг | 0 | 0 |
| Витамин C, мг | 0 | 0 |
| Витамин D, мкг | 0 | 0 |
| Витамин E, мг | 0,2 | 0,2 |
| Витамин K, мкг | 0 | 0 |
| B1 (тиамин), мг | 0,53 | 0,53 |
| B2 (рибофлавин), мг | 0,24 | 0,24 |
| B3 (ниацин), мг | 4,8 | 4,8 |
| B5 (пантотеновая), мг | 0,5 | 0,5 |
| B6, мг | 0,09 | 0,09 |
| B9 (фолаты), мкг | 111 | 111 |
| B12, мкг | 0 | 0 |
| Холин, мг | 15 | 15 |
Связанные продукты
Калорийность продуктов · Продукты с высоким содержанием белка · Витамины и минералы в продуктах
Источник данных
USDA FoodData Central, SR Legacy (общедоступные данные, CC0), значения на 100 г среднего продукта. Конкретный продукт (сорт, жирность, способ приготовления, марка) может отличаться. Информация справочная и не заменяет консультацию врача или диетолога. Источники и методика.