Рис бурый варёный: калорийность, БЖУ, витамины и минералы
Рис бурый варёный — 123 ккал на 100 г. Ниже: белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы, а также расчёт на любую массу порции.
✓ Бесплатно, без регистрации. Расчёты выполняются в вашем браузере, ваши данные никуда не отправляются.
Расчёт на вашу массу
На 100 г: 123 ккал; белки 2,7 г, жиры 1 г, углеводы 25,6 г.
Кнопка откроет дневник и спросит подтверждение: масса и приём пищи выбираются там. Без вашего согласия запись не создаётся.
О продукте в цифрах
- На 100 г приходится 123 ккал. По энергии это 9% от белков, 7% от жиров и 84% от углеводов (из расчёта 4, 9 и 4 ккал на грамм).
- 100 ккал — это около 81 г продукта.
Полный состав на 100 г и на выбранную массу
«Нет данных» означает, что в базе нет сведений по этому веществу. Это не ноль, и значение в расчёты не включается.
Энергия и основные вещества
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Калории, ккал | 123 | 123 |
| Белки, г | 2,7 | 2,7 |
| Жиры, г | 1 | 1 |
| Углеводы, г | 25,6 | 25,6 |
| Клетчатка, г | 1,6 | 1,6 |
| Сахара, г | 0,2 | 0,2 |
| Вода, г | 70 | 70 |
Жиры и жирные кислоты
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Насыщенные жиры, г | 0,3 | 0,3 |
| Мононенасыщенные жиры, г | 0,4 | 0,4 |
| Полиненасыщенные жиры, г | 0,4 | 0,4 |
| Трансжиры, г | 0 | 0 |
| Холестерин, мг | 0 | 0 |
| Омега-3 АЛК, г | 0,01 | 0,01 |
| ЕПК (омега-3), г | 0 | 0 |
| ДГК (омега-3), г | 0 | 0 |
| Омега-6 (линолевая), г | 0,4 | 0,4 |
Минералы
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Кальций, мг | 3 | 3 |
| Железо, мг | 0,6 | 0,6 |
| Магний, мг | 39 | 39 |
| Фосфор, мг | 103 | 103 |
| Калий, мг | 86 | 86 |
| Натрий, мг | 4 | 4 |
| Цинк, мг | 0,7 | 0,7 |
| Медь, мг | 0,11 | 0,11 |
| Марганец, мг | 0,97 | 0,97 |
| Селен, мкг | 6 | 6 |
Витамины и холин
| Вещество | на 100 г | на 100 г |
|---|---|---|
| Витамин A, мкг | 0 | 0 |
| Витамин C, мг | 0 | 0 |
| Витамин D, мкг | 0 | 0 |
| Витамин E, мг | 0,2 | 0,2 |
| Витамин K, мкг | 0 | 0 |
| B1 (тиамин), мг | 0,18 | 0,18 |
| B2 (рибофлавин), мг | 0,07 | 0,07 |
| B3 (ниацин), мг | 2,6 | 2,6 |
| B5 (пантотеновая), мг | 0,4 | 0,4 |
| B6, мг | 0,12 | 0,12 |
| B9 (фолаты), мкг | 9 | 9 |
| B12, мкг | 0 | 0 |
| Холин, мг | 9 | 9 |
Связанные продукты
Калорийность продуктов · Продукты с высоким содержанием белка · Витамины и минералы в продуктах
Источник данных
USDA FoodData Central, SR Legacy (общедоступные данные, CC0), значения на 100 г среднего продукта. Конкретный продукт (сорт, жирность, способ приготовления, марка) может отличаться. Информация справочная и не заменяет консультацию врача или диетолога. Источники и методика.