Калорийность продуктов: таблица ккал и БЖУ
Калорийность, белки, жиры и углеводы 462 продуктов и типовых блюд на 100 г и на выбранный вес. Нажмите «+», чтобы добавить продукт в дневник питания IMBF Fit.
Найдено: 462
| В дневник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Абрикос | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 | |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 | |
| Агар-агар сушёный | 306 | 6,2 | 0,3 | 80,9 | |
| Айва | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 | |
| Ананас | 50 | 0,5 | 0,1 | 13,1 | |
| Ананасовый сок | 53 | 0,4 | 0,1 | 12,9 | |
| Апельсин | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 | |
| Апельсиновый сок | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | |
| Арахис | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 | |
| Арахис жареный без соли | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 | |
| Арахисовая паста | 598 | 22,2 | 51,4 | 22,3 | |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,5 | |
| Артишок, варёный | 53 | 2,9 | 0,3 | 11,9 | |
| Багет / французский хлеб | 272 | 10,8 | 2,4 | 51,9 | |
| Базилик | 23 | 3,1 | 0,6 | 2,6 | |
| Баклажан, варёный | 35 | 0,8 | 0,2 | 8,7 | |
| Баклажаны маринованные | 49 | 0,9 | 0,7 | 9,8 | |
| Банан | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 | |
| Баранина, жареная | 225 | 26,4 | 12,4 | 0 | |
| Батат (сладкий картофель), запечённый | 90 | 2 | 0,1 | 20,7 | |
| Бекон, жареный | 548 | 35,7 | 43,3 | 1,4 | |
| Блины (оладьи) | 194 | 5,2 | 2,5 | 36,7 | |
| Блины тонкие на молоке | 192 | 6,2 | 7,3 | 25 | |
| Борщ с говядиной | 42 | 2,3 | 2 | 3,8 | |
| Бразильский орех | 659 | 14,3 | 67,1 | 11,7 | |
| Брокколи, варёная | 35 | 2,4 | 0,4 | 7,2 | |
| Брокколи, сырая | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | |
| Брусника | 55 | 0,4 | 0,5 | 12,2 | |
| Брюква | 37 | 1,1 | 0,2 | 8,6 | |
| Брюссельская капуста, варёная | 36 | 2,5 | 0,5 | 7,1 | |
| Бузина | 73 | 0,7 | 0,5 | 18,4 | |
| Булгур, варёный | 83 | 3,1 | 0,2 | 18,6 | |
| Булочка (ужин) | 310 | 10,9 | 6,5 | 52 | |
| Бульон мясной | 7 | 1,1 | 0,2 | 0 | |
| Бутерброд с колбасой | 259 | 8,3 | 15,2 | 22,1 | |
| Бутерброд с сыром | 355 | 12,9 | 21,7 | 27,1 | |
| Вакамэ (водоросли) | 45 | 3 | 0,6 | 9,1 | |
| Вареники с картошкой | 186 | 4,3 | 5,8 | 28,6 | |
| Вареники с творогом | 174 | 8,5 | 2,7 | 28,3 | |
| Варенье / джем | 278 | 0,4 | 0,1 | 68,9 | |
| Вафли | 441 | 5 | 15,2 | 73,6 | |
| Вафли (хрустящие) | 285 | 6,5 | 9,7 | 43 | |
| Ветчина | 178 | 22,6 | 9 | 0 | |
| Винегрет | 80 | 1,5 | 4,1 | 10 | |
| Вино белое | 82 | 0,1 | 0 | 2,6 | |
| Вино красное | 85 | 0,1 | 0 | 2,6 | |
| Виноград | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 | |
| Виноградный сок | 60 | 0,4 | 0,1 | 14,8 | |
| Виски / коньяк | 250 | 0 | 0 | 0,1 | |
| Вишня | 50 | 1 | 0,3 | 12,2 | |
| Водка | 231 | 0 | 0 | 0 | |
| Гамбургер (котлета в булке) | 263 | 13,3 | 10,2 | 29,6 | |
| Говядина, вырезка, жареная | 267 | 26,5 | 17,1 | 0 | |
| Говядина, печень, жареная | 175 | 26,5 | 4,7 | 5,2 | |
| Говядина, сырая (постная) | 189 | 19,6 | 11,7 | 0 | |
| Говядина, тушёная | 302 | 30,1 | 19,2 | 0 | |
| Говядина, фарш 80/20, жареный | 270 | 25,8 | 17,8 | 0 | |
| Говядина, фарш 90/10, жареный | 217 | 26,1 | 11,8 | 0 | |
| Говядина, фарш сырой 85/15 | 215 | 18,6 | 15 | 0 | |
| Говядина, язык, варёный | 284 | 19,3 | 22,3 | 0 | |
| Голубцы с мясом и рисом | 148 | 8,1 | 9 | 8,9 | |
| Горбуша, консервы | 139 | 19,8 | 6 | 0 | |
| Горох, варёный | 118 | 8,3 | 0,4 | 21,1 | |
| Гороховый суп с копчёностями | 63 | 3,2 | 2,6 | 7 | |
| Горчица | 60 | 3,7 | 3,3 | 5,8 | |
| Гранат | 83 | 1,7 | 1,2 | 18,7 | |
| Грейпфрут | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,5 | |
| Грейпфрутовый сок | 37 | 0,6 | 0,7 | 7,5 | |
| Грецкий орех | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 | |
| Греческий салат | 92 | 2,5 | 7,6 | 4,4 | |
| Гречка, варёная | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | |
| Гречка, сухая | 346 | 11,7 | 2,7 | 75 | |
| Гречневая каша с маслом | 116 | 3,3 | 3,7 | 19,1 | |
| Грибной суп со сметаной | 32 | 1 | 1,6 | 3,8 | |
| Грибы лисички, сырые | 32 | 1,5 | 0,5 | 6,9 | |
| Грибы шампиньоны, жареные | 26 | 3,6 | 0,3 | 4 | |
| Грибы шампиньоны, сырые | 22 | 3,1 | 0,3 | 3,3 | |
| Груша | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 | |
| Груша сушёная | 262 | 1,9 | 0,6 | 69,7 | |
| Гуава (фейхоа) | 68 | 2,5 | 0,9 | 14,3 | |
| Гуляш говяжий | 210 | 16,5 | 13,4 | 5,3 | |
| Гусь, запечённый | 238 | 29 | 12,7 | 0 | |
| Дорада / морской окунь | 124 | 22,7 | 3 | 0 | |
| Дрожжи сухие | 325 | 40,4 | 7,6 | 41,2 | |
| Дыня | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 | |
| Ежевика | 43 | 1,4 | 0,5 | 9,6 | |
| Желатин сухой | 335 | 85,6 | 0,1 | 0 | |
| Желе (сухая смесь) | 381 | 7,8 | 0 | 90,5 | |
| Заливное мясное или рыбное | 71 | 11 | 2,4 | 1 | |
| Зелёный горошек, варёный | 84 | 5,4 | 0,2 | 15,6 | |
| Зелёный горошек, консервы | 69 | 4,4 | 0,3 | 12,6 | |
| Зефир / маршмеллоу | 318 | 1,8 | 0,2 | 81,3 | |
| Изюм | 299 | 3,3 | 0,3 | 79,3 | |
| Имбирь маринованный | 20 | 0,3 | 0,1 | 4,8 | |
| Имбирь, корень | 80 | 1,8 | 0,8 | 17,8 | |
| Индейка, грудка, запечённая | 147 | 30,1 | 2,1 | 0 | |
| Индейка, мясо, запечённое | 159 | 29,1 | 3,8 | 0 | |
| Инжир свежий | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 | |
| Инжир сушёный | 249 | 3,3 | 0,9 | 63,9 | |
| Ириски / тянучки | 382 | 4,6 | 8,1 | 77 | |
| Ирландский мох (карраген) | 49 | 1,5 | 0,2 | 12,3 | |
| Йогурт греческий 0% | 59 | 10,2 | 0,4 | 3,6 | |
| Йогурт греческий 2% | 73 | 9,9 | 1,9 | 3,9 | |
| Йогурт натуральный | 61 | 3,5 | 3,3 | 4,7 | |
| Йогурт фруктовый | 102 | 4,4 | 1,1 | 19,1 | |
| Кабачок, варёный | 15 | 1,1 | 0,4 | 2,7 | |
| Кабачок, сырой | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 | |
| Какао-порошок | 228 | 19,6 | 13,7 | 57,9 | |
| Кальмар, варёный | 175 | 17,9 | 7,5 | 7,8 | |
| Камбала, запечённая | 86 | 15,2 | 2,4 | 0 | |
| Капуста белокочанная | 25 | 1,3 | 0,1 | 5,8 | |
| Капуста квашеная | 19 | 0,9 | 0,1 | 4,3 | |
| Капуста кольраби | 27 | 1,7 | 0,1 | 6,2 | |
| Капуста краснокочанная | 31 | 1,4 | 0,2 | 7,4 | |
| Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 3,2 | |
| Капуста цветная, варёная | 23 | 1,8 | 0,5 | 4,1 | |
| Карамель (леденцы) | 394 | 0 | 0,2 | 98 | |
| Карп, запечённый | 162 | 22,9 | 7,2 | 0 | |
| Картофель варёный | 87 | 1,9 | 0,1 | 20,1 | |
| Картофель жареный | 162 | 2,6 | 7,5 | 22,2 | |
| Картофель жареный на масле | 185 | 2,6 | 10,1 | 21,9 | |
| Картофель запечённый | 93 | 2,5 | 0,1 | 21,1 | |
| Картофель сырой | 77 | 2 | 0,1 | 17,5 | |
| Картофельное пюре | 113 | 1,9 | 4,2 | 16,8 | |
| Кедровый орех | 673 | 13,7 | 68,4 | 13,1 | |
| Кекс (маффин) | 375 | 4,5 | 16,1 | 53 | |
| Кетчуп | 101 | 1 | 0,1 | 27,4 | |
| Кефир 2,5% (по данным молока 2%) | 50 | 3,3 | 2 | 4,8 | |
| Кешью | 553 | 18,2 | 43,9 | 30,2 | |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 | |
| Кинза | 23 | 2,1 | 0,5 | 3,7 | |
| Киноа, варёная | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 | |
| Кленовый сироп | 260 | 0 | 0,1 | 67 | |
| Клубника | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | |
| Клюква | 46 | 0,5 | 0,1 | 12 | |
| Козье молоко | 69 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | |
| Кокос, мякоть | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 | |
| Кокосовая стружка | 660 | 6,9 | 64,5 | 23,6 | |
| Кокосовое молоко, консервы | 197 | 2 | 21,3 | 2,8 | |
| Кола | 42 | 0 | 0,3 | 10,4 | |
| Колбаса варёная (болонская) | 308 | 15,2 | 24,6 | 5,5 | |
| Котлеты домашние говяжьи | 256 | 15,6 | 17,8 | 7,5 | |
| Котлеты куриные домашние | 185 | 18,7 | 8,4 | 7,7 | |
| Кофе растворимый (порошок) | 353 | 12,2 | 0,5 | 75,4 | |
| Кофе чёрный без сахара | 1 | 0,1 | 0 | 0 | |
| Краб, варёный | 97 | 19,4 | 1,5 | 0 | |
| Крабовые палочки (сурими) | 99 | 15,2 | 0,9 | 6,8 | |
| Крабовый салат | 197 | 7,8 | 13,8 | 10,3 | |
| Красная икра (лососёвая) | 143 | 22,3 | 6,4 | 1,5 | |
| Крахмал кукурузный | 381 | 0,3 | 0,1 | 91,3 | |
| Креветки, варёные | 119 | 22,8 | 1,7 | 1,5 | |
| Кролик, тушёный | 206 | 30,4 | 8,4 | 0 | |
| Круассан | 406 | 8,2 | 21 | 45,8 | |
| Крыжовник | 44 | 0,9 | 0,6 | 10,2 | |
| Кукуруза консервированная | 67 | 2,3 | 1,2 | 14,3 | |
| Кукуруза, варёная | 96 | 3,4 | 1,5 | 21 | |
| Кукурузная крупа (полента), варёная | 362 | 8,1 | 3,6 | 76,9 | |
| Кукурузные хлопья (завтрак) | 384 | 5,9 | 0,9 | 88 | |
| Кунжут | 573 | 17,7 | 49,7 | 23,4 | |
| Курага | 241 | 3,4 | 0,5 | 62,6 | |
| Куриная грудка, запечённая | 165 | 31 | 3,6 | 0 | |
| Куриная грудка, сырая | 120 | 22,5 | 2,6 | 0 | |
| Куриная печень, варёная | 167 | 24,5 | 6,5 | 0,9 | |
| Куриное бедро без кожи, запечённое | 179 | 24,8 | 8,2 | 0 | |
| Куриное бедро без кожи, сырое | 121 | 19,7 | 4,1 | 0 | |
| Куриные голени, запечённые | 191 | 23,4 | 10,2 | 0 | |
| Куриные крылья, запечённые | 254 | 23,8 | 16,9 | 0 | |
| Куриные сердечки, варёные | 185 | 26,4 | 7,9 | 0,1 | |
| Куриный бульон | 6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
| Курица запечённая с картофелем | 141 | 11,2 | 5,5 | 11,7 | |
| Курица с кожей, запечённая | 239 | 27,3 | 13,6 | 0 | |
| Кускус, варёный | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 | |
| Лаваш / лепёшка | 275 | 9,1 | 1,2 | 55,7 | |
| Лайм | 30 | 0,7 | 0,2 | 10,5 | |
| Ламинария (морская капуста) | 43 | 1,7 | 0,6 | 9,6 | |
| Ламинария сушёная (морская капуста) | 211 | 8,2 | 2,7 | 46,9 | |
| Лапша гречневая (соба), варёная | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | |
| Лапша рисовая, варёная | 108 | 1,8 | 0,2 | 24 | |
| Лапша яичная, варёная | 138 | 4,5 | 2,1 | 25,2 | |
| Лепёшка / тортилья | 297 | 8 | 7,6 | 49,3 | |
| Лимон (мякоть) | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 | |
| Лимонад | 41 | 0,1 | 0 | 10,4 | |
| Личи | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 | |
| Лосось атлантический, запечённый | 206 | 22,1 | 12,3 | 0 | |
| Лосось копчёный (слабосолёный) | 117 | 18,3 | 4,3 | 0 | |
| Лосось, сырой | 208 | 20,4 | 13,4 | 0 | |
| Лук зелёный | 32 | 1,8 | 0,2 | 7,3 | |
| Лук репчатый | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 | |
| Лук-порей | 61 | 1,5 | 0,3 | 14,2 | |
| Майонез | 680 | 1 | 74,8 | 0,6 | |
| Мак пищевой | 525 | 18 | 41,6 | 28,1 | |
| Макадамия | 718 | 7,9 | 75,8 | 13,8 | |
| Макароны варёные | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 | |
| Макароны по-флотски | 221 | 11,1 | 10,6 | 19,7 | |
| Макароны сухие | 371 | 13 | 1,5 | 74,7 | |
| Макароны цельнозерновые, варёные | 149 | 6 | 1,7 | 30,1 | |
| Малина | 52 | 1,2 | 0,7 | 11,9 | |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 | |
| Мандарин | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 | |
| Манная каша на молоке | 115 | 4,2 | 4,1 | 15,3 | |
| Манная крупа, сухая | 360 | 12,7 | 1,1 | 72,8 | |
| Маракуйя | 97 | 2,2 | 0,7 | 23,4 | |
| Маргарин | 713 | 0,2 | 80,2 | 0,8 | |
| Мармелад (желейные конфеты) | 396 | 0 | 0 | 98,9 | |
| Масло авокадо | 884 | 0 | 100 | 0 | |
| Масло виноградных косточек | 884 | 0 | 100 | 0 | |
| Масло горчичное | 884 | 0 | 100 | 0 | |
| Масло кокосовое | 892 | 0 | 99,1 | 0 | |
| Масло кукурузное | 900 | 0 | 100 | 0 | |
| Масло кунжутное | 884 | 0 | 100 | 0 | |
| Масло льняное | 884 | 0,1 | 100 | 0 | |
| Масло оливковое | 884 | 0 | 100 | 0 | |
| Масло пальмовое | 884 | 0 | 100 | 0 | |
| Масло подсолнечное | 884 | 0 | 100 | 0 | |
| Масло рапсовое | 884 | 0 | 100 | 0 | |
| Масло сливочное | 717 | 0,8 | 81,1 | 0,1 | |
| Масло топлёное | 876 | 0,3 | 99,5 | 0 | |
| Маш, варёный | 105 | 7 | 0,4 | 19,1 | |
| Мёд | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 | |
| Мидии, варёные | 172 | 23,8 | 4,5 | 7,4 | |
| Миндаль | 579 | 21,1 | 49,9 | 21,6 | |
| Миндаль бланшированный (мука) | 590 | 21,4 | 52,5 | 18,7 | |
| Минтай, запечённый | 87 | 19,4 | 1 | 0 | |
| Молоко 2% | 50 | 3,3 | 2 | 4,8 | |
| Молоко 3,25% | 61 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | |
| Молоко обезжиренное | 34 | 3,4 | 0,1 | 5 | |
| Молоко сухое цельное | 496 | 26,3 | 26,7 | 38,4 | |
| Морковный сок | 40 | 0,9 | 0,1 | 9,3 | |
| Морковь, варёная | 35 | 0,8 | 0,2 | 8,2 | |
| Морковь, сырая | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 | |
| Мороженое пломбир | 207 | 3,5 | 11 | 23,6 | |
| Мороженое эскимо / шоколадное | 216 | 3,8 | 11 | 28,2 | |
| Морс / компот (фруктовый напиток) | 39 | 0 | 0,1 | 10 | |
| Мука пшеничная | 364 | 10,3 | 1 | 76,3 | |
| Мука цельнозерновая | 332 | 9,6 | 1,9 | 74,5 | |
| Мюсли | 489 | 13,7 | 24,3 | 53,9 | |
| Мясо по-французски | 289 | 13,8 | 22,6 | 7,2 | |
| Мята | 44 | 3,3 | 0,7 | 8,4 | |
| Нектарин | 44 | 1,1 | 0,3 | 10,6 | |
| Нори (морская капуста) | 35 | 5,8 | 0,3 | 5,1 | |
| Нори сушёная (для суши) | 221 | 36,6 | 1,8 | 32,2 | |
| Нут, варёный | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 | |
| Нут, сухой | 378 | 20,5 | 6 | 63 | |
| Овощное рагу | 69 | 1,2 | 4,8 | 6,6 | |
| Овсяная каша на воде | 71 | 2,5 | 1,5 | 12 | |
| Овсяная каша на молоке | 108 | 3,8 | 4,1 | 14,3 | |
| Овсяные отруби | 246 | 17,3 | 7 | 66,2 | |
| Овсяные хлопья, сухие | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 | |
| Огурец (с кожурой) | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,6 | |
| Огурец солёный/маринованный | 12 | 0,5 | 0,3 | 2,4 | |
| Огурцы сладкие (с сахаром) | 91 | 0,6 | 0,4 | 21,1 | |
| Окрошка на кефире | 84 | 4,6 | 4,4 | 6,4 | |
| Окунь, запечённый | 117 | 24,9 | 1,2 | 0 | |
| Оладьи на кефире | 253 | 7 | 8,3 | 37 | |
| Оливки зелёные | 116 | 0,8 | 10,9 | 6 | |
| Омлет | 154 | 10,6 | 11,7 | 0,6 | |
| Омлет с молоком | 150 | 10,2 | 10,8 | 2,2 | |
| Осьминог, варёный | 164 | 29,8 | 2,1 | 4,4 | |
| Папайя | 43 | 0,5 | 0,3 | 10,8 | |
| Пастернак | 75 | 1,2 | 0,3 | 18 | |
| Пастила / фруктовый батончик | 359 | 1 | 2,7 | 82,8 | |
| Паштет печёночный | 319 | 14,2 | 28 | 1,5 | |
| Пекан | 691 | 9,2 | 72 | 13,9 | |
| Пельмени домашние (варёные) | 185 | 10,9 | 6,2 | 20,3 | |
| Перец острый маринованный | 22 | 0,8 | 0,4 | 4,6 | |
| Перец сладкий зелёный | 20 | 0,9 | 0,2 | 4,6 | |
| Перец сладкий красный | 26 | 1 | 0,3 | 6 | |
| Перец чили красный | 40 | 1,9 | 0,4 | 8,8 | |
| Перловка, варёная | 123 | 2,3 | 0,4 | 28,2 | |
| Персик | 39 | 0,9 | 0,3 | 9,5 | |
| Песто | 418 | 9,8 | 37,6 | 10,1 | |
| Петрушка, укроп, зелень (петрушка) | 36 | 3 | 0,8 | 6,3 | |
| Печень свиная, жареная | 165 | 26 | 4,4 | 3,8 | |
| Печенье (овсяное) | 450 | 6,2 | 18,1 | 68,7 | |
| Печенье песочное | 467 | 6,1 | 18,8 | 68,9 | |
| Пиво | 43 | 0,5 | 0 | 3,5 | |
| Пирожное эклер | 334 | 4,4 | 18,5 | 37,4 | |
| Пирожок/булочка сладкая | 372 | 6,2 | 16,4 | 50,9 | |
| Пицца с сыром | 268 | 10,4 | 12,3 | 29 | |
| Плов с курицей | 206 | 10,7 | 8,7 | 20,7 | |
| Помидор (томат) | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 | |
| Помидоры вяленые (сушёные) | 258 | 14,1 | 3 | 55,8 | |
| Помидоры вяленые в масле | 213 | 5,1 | 14,1 | 23,3 | |
| Помидоры жёлтые | 15 | 1 | 0,3 | 3 | |
| Помидоры зелёные | 23 | 1,2 | 0,2 | 5,1 | |
| Помидоры консервированные / маринованные (по данным консервов в соку) | 16 | 0,8 | 0,3 | 3,5 | |
| Помидоры тушёные / варёные | 18 | 0,9 | 0,1 | 4 | |
| Пончик | 421 | 6,1 | 22,7 | 47,9 | |
| Попкорн | 387 | 12,9 | 4,5 | 77,8 | |
| Протеиновый порошок (сывороточный) | 359 | 58,1 | 1,2 | 29,1 | |
| Пряники | 416 | 5,6 | 9,8 | 76,9 | |
| Пшеничные отруби | 216 | 15,6 | 4,3 | 64,5 | |
| Пшённая каша (пшено варёное) | 119 | 3,5 | 1 | 23,7 | |
| Пшено, сухое | 378 | 11 | 4,2 | 72,8 | |
| Рассольник | 38 | 1,9 | 0,9 | 5,7 | |
| Редис | 16 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | |
| Редис красный | 16 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | |
| Редька дайкон (белая) | 14 | 1,1 | 0,1 | 2,6 | |
| Редька чёрная | 18 | 0,6 | 0,1 | 4,1 | |
| Редька, варёная | 17 | 0,7 | 0,2 | 3,4 | |
| Репа / редька | 28 | 0,9 | 0,1 | 6,4 | |
| Рис белый, варёный | 130 | 2,7 | 0,3 | 28,2 | |
| Рис белый, сухой | 365 | 7,1 | 0,7 | 80 | |
| Рис бурый, варёный | 123 | 2,7 | 1 | 25,6 | |
| Рис дикий, варёный | 101 | 4 | 0,3 | 21,3 | |
| Рис круглозёрный, варёный | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,7 | |
| Рисовая каша на молоке | 90 | 2,9 | 2,2 | 14,3 | |
| Руккола | 25 | 2,6 | 0,7 | 3,6 | |
| Рыбий жир (печень трески) | 902 | 0 | 100 | 0 | |
| Ряженка / простокваша (по данным молока 3,25%) | 61 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | |
| Салат айсберг | 14 | 0,9 | 0,1 | 3 | |
| Салат из помидоров и огурцов со сметаной | 33 | 1 | 1,8 | 4 | |
| Салат из свежей капусты с маслом | 68 | 1,2 | 4,9 | 6,1 | |
| Салат листовой (латук) | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,3 | |
| Салат мясной (с говядиной и майонезом) | 214 | 10,2 | 16,3 | 6,1 | |
| Салат Оливье (с колбасой) | 183 | 5,3 | 14,2 | 8,6 | |
| Салат Оливье (с курицей) | 158 | 8 | 10,6 | 7,7 | |
| Салат Цезарь с курицей | 225 | 14,7 | 15,7 | 5,7 | |
| Сало (свиной жир) | 812 | 2,9 | 88,7 | 0 | |
| Салями | 407 | 22,6 | 33,7 | 1,6 | |
| Сардины в масле, консервы | 208 | 24,6 | 11,4 | 0 | |
| Сардины в томате | 185 | 20,9 | 10,4 | 0,5 | |
| Сахар (белый) | 387 | 0 | 0 | 100 | |
| Сахар коричневый | 380 | 0,1 | 0 | 98,1 | |
| Сахарная пудра | 389 | 0 | 0 | 99,8 | |
| Свёкла маринованная | 65 | 0,8 | 0,1 | 16,3 | |
| Свёкла, варёная | 44 | 1,7 | 0,2 | 10 | |
| Свёкла, сырая | 43 | 1,6 | 0,2 | 9,6 | |
| Свекольный сок | 22 | 0,9 | 0,3 | 3,9 | |
| Свиная грудинка, сырая | 518 | 9,3 | 53 | 0 | |
| Свинина, вырезка, запечённая | 143 | 26,2 | 3,5 | 0 | |
| Свинина, корейка, жареная | 248 | 27,1 | 14,7 | 0 | |
| Свинина, сырая | 198 | 19,7 | 12,6 | 0 | |
| Свинина, фарш, жареный | 297 | 25,7 | 20,8 | 0 | |
| Сгущённое молоко с сахаром | 321 | 7,9 | 8,7 | 54,4 | |
| Селёдка под шубой | 200 | 4,6 | 16 | 9,4 | |
| Сельдерей, корень | 42 | 1,5 | 0,3 | 9,2 | |
| Сельдерей, стебель | 14 | 0,7 | 0,2 | 3 | |
| Сельдь атлантическая | 158 | 18 | 9 | 0 | |
| Сельдь солёная (маринованная) | 262 | 14,2 | 18 | 9,6 | |
| Сёмга/лосось, на гриле | 184 | 27,4 | 7,5 | 0 | |
| Семена конопли | 553 | 31,6 | 48,8 | 8,7 | |
| Семена льна | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 | |
| Семена чиа | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 | |
| Семечки подсолнечника | 584 | 20,8 | 51,5 | 20 | |
| Сердце говяжье, варёное | 165 | 28,5 | 4,7 | 0,1 | |
| Скумбрия, запечённая | 262 | 23,9 | 17,8 | 0 | |
| Сладкие хлопья (Frosted Flakes) | 389 | 4,3 | 0,9 | 90,2 | |
| Слива | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,4 | |
| Сливки 10% | 195 | 3 | 19,1 | 3,7 | |
| Сливки 20-35% | 340 | 2,8 | 36,1 | 2,8 | |
| Сливочный сыр | 350 | 6,2 | 34,4 | 5,5 | |
| Сметана 20% | 198 | 2,4 | 19,4 | 4,6 | |
| Смородина красная | 56 | 1,4 | 0,2 | 13,8 | |
| Смородина чёрная | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | |
| Соевое молоко | 54 | 3,3 | 1,8 | 6,3 | |
| Соевый соус | 53 | 8,1 | 0,6 | 4,9 | |
| Соль поваренная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Солянка мясная сборная | 63 | 2,8 | 5 | 1,8 | |
| Сом, запечённый | 144 | 18,4 | 7,2 | 0 | |
| Сосиски (хот-дог) | 298 | 10,3 | 26,3 | 5 | |
| Соус терияки | 89 | 5,9 | 0 | 15,6 | |
| Соя, варёная | 172 | 18,2 | 9 | 8,4 | |
| Спагетти болоньезе | 171 | 8,2 | 6,8 | 18,6 | |
| Спаржа, варёная | 22 | 2,4 | 0,2 | 4,1 | |
| Спирулина сушёная | 290 | 57,5 | 7,7 | 23,9 | |
| Стручковая фасоль, варёная | 35 | 1,9 | 0,3 | 7,9 | |
| Суп куриный с лапшой | 24 | 1,2 | 0,8 | 3 | |
| Суп куриный с лапшой (домашний) | 42 | 3,8 | 0,4 | 5,5 | |
| Суп овощной | 31 | 2,2 | 0,8 | 4,1 | |
| Сухари / крекеры | 393 | 10,5 | 1,6 | 82,3 | |
| Сыр бри | 334 | 20,8 | 27,7 | 0,5 | |
| Сыр гауда / голландский | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 | |
| Сыр камамбер | 300 | 19,8 | 24,3 | 0,5 | |
| Сыр копчёный (проволоне) | 351 | 25,6 | 26,6 | 2,1 | |
| Сыр моцарелла | 299 | 22,2 | 22,1 | 2,4 | |
| Сыр пармезан | 392 | 35,8 | 25 | 3,2 | |
| Сыр плавленый | 371 | 18,1 | 31,8 | 3,7 | |
| Сыр рикотта | 150 | 7,5 | 10,2 | 7,3 | |
| Сыр российский/эдам | 357 | 25 | 28,6 | 1,4 | |
| Сыр с плесенью (дорблю) | 353 | 21,4 | 28,7 | 2,3 | |
| Сыр твёрдый (чеддер) | 410 | 24,3 | 33,8 | 2,1 | |
| Сыр фета (брынза) | 265 | 14,2 | 21,5 | 3,9 | |
| Сыр швейцарский | 393 | 27 | 31 | 1,4 | |
| Сырники жареные | 208 | 11,1 | 10,4 | 17,2 | |
| Тахини (кунжутная паста) | 570 | 17,8 | 48 | 26,2 | |
| Творог 2% | 81 | 10,4 | 2,3 | 4,8 | |
| Творог 5% (классический) | 98 | 11,1 | 4,3 | 3,4 | |
| Творог обезжиренный | 72 | 10,3 | 0,3 | 6,7 | |
| Творог со сметаной и сахаром | 123 | 9,6 | 6 | 7,6 | |
| Телятина, жареная | 211 | 36,2 | 6,3 | 0 | |
| Тилапия, запечённая | 128 | 26,1 | 2,6 | 0 | |
| Томатная паста | 82 | 4,3 | 0,5 | 18,9 | |
| Томатный сок | 17 | 0,8 | 0,3 | 3,5 | |
| Томатный соус (паста) | 50 | 1,4 | 1,6 | 7,4 | |
| Топинамбур | 73 | 2 | 0 | 17,4 | |
| Торт бисквитный | 290 | 5,4 | 2,7 | 61 | |
| Тофу | 144 | 17,3 | 8,7 | 2,8 | |
| Треска, запечённая | 105 | 22,8 | 0,9 | 0 | |
| Тунец, консервы в воде | 86 | 19,4 | 1 | 0 | |
| Тунец, консервы в масле | 198 | 29,1 | 8,2 | 0 | |
| Тушёнка говяжья (консервы) | 250 | 27,1 | 14,9 | 0 | |
| Тыква, варёная | 20 | 0,7 | 0,1 | 4,9 | |
| Тыква, сырая | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 | |
| Тыквенные семечки | 559 | 30,2 | 49 | 10,7 | |
| Укроп | 43 | 3,5 | 1,1 | 7 | |
| Уксус яблочный | 21 | 0 | 0 | 0,9 | |
| Устрицы, варёные | 102 | 11,4 | 3,4 | 5,5 | |
