ДГК (омега-3) в продуктах
Сравните содержание на 100 г или в своей порции. В таблице приведены значения из базы IMBF Fit.
✓ Бесплатно, без регистрации. Расчёты выполняются в вашем браузере, ваши данные никуда не отправляются.
Найдено: 429
Отметьте галочками до 4 продуктов, чтобы сравнить их. Кнопка «+» открывает дневник и спрашивает подтверждение; вернуться к таблице можно кнопкой «Назад» браузера.
| В дневник | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 902 | ||
| 1,46 | 1,46 | 206 | ||
| 1,36 | 1,36 | 143 | ||
| 1,1 | 1,1 | 208 | ||
| 0,86 | 0,86 | 185 | ||
| 0,86 | 0,86 | 158 | ||
| 0,83 | 0,83 | 184 | ||
| 0,81 | 0,81 | 139 | ||
| 0,75 | 0,75 | 124 | ||
| 0,7 | 0,7 | 262 | ||
| 0,62 | 0,62 | 168 | ||
| 0,55 | 0,55 | 262 | ||
| 0,51 | 0,51 | 208 | ||
| 0,51 | 0,51 | 208 | ||
| 0,51 | 0,51 | 172 | ||
| 0,38 | 0,38 | 175 | ||
| 0,29 | 0,29 | 119 | ||
| 0,27 | 0,27 | 102 | ||
| 0,27 | 0,27 | 117 | ||
| 0,24 | 0,24 | 99 | ||
| 0,23 | 0,23 | 87 | ||
| 0,22 | 0,22 | 117 | ||
| 0,2 | 0,2 | 86 | ||
| 0,16 | 0,16 | 164 | ||
| 0,15 | 0,15 | 105 | ||
| 0,15 | 0,15 | 162 | ||
| 0,14 | 0,14 | 119 | ||
| 0,13 | 0,13 | 86 | ||
| 0,13 | 0,13 | 128 | ||
| 0,12 | 0,12 | 97 | ||
| 0,11 | 0,11 | 322 | ||
| 0,11 | 0,11 | 90 | ||
| 0,1 | 0,1 | 198 | ||
| 0,07 | 0,07 | 144 | ||
| 0,06 | 0,06 | 196 | ||
| 0,06 | 0,06 | 143 | ||
| 0,05 | 0,05 | 154 | ||
| 0,04 | 0,04 | 149 | ||
| 0,04 | 0,04 | 239 | ||
| 0,04 | 0,04 | 155 | ||
| 0,03 | 0,03 | 165 | ||
| 0,02 | 0,02 | 165 | ||
| 0,01 | 0,01 | 120 | ||
| 0,01 | 0,01 | 334 | ||
| 0,01 | 0,01 | 290 | ||
| 0,01 | 0,01 | 375 | ||
| 0,01 | 0,01 | 421 | ||
| 0,01 | 0,01 | 121 | ||
| 0,01 | 0,01 | 191 | ||
| 0,01 | 0,01 | 467 | ||
| 0,01 | 0,01 | 298 | ||
| 0,01 | 0,01 | 254 | ||
| 0,01 | 0,01 | 371 | ||
| 0,01 | 0,01 | 441 | ||
| 0,01 | 0,01 | 179 | ||
| 0,01 | 0,01 | 680 | ||
| 0,004 | 0,004 | 147 | ||
| 0,004 | 0,004 | 159 | ||
| 0,004 | 0,004 | 120 | ||
| 0,004 | 0,004 | 372 | ||
| 0,003 | 0,003 | 285 | ||
| 0,003 | 0,003 | 713 | ||
| 0,002 | 0,002 | 194 | ||
| 0,002 | 0,002 | 406 | ||
| 0,001 | 0,001 | 310 | ||
| 0,001 | 0,001 | 267 | ||
| 0,001 | 0,001 | 302 | ||
| 0,001 | 0,001 | 215 | ||
| 0,001 | 0,001 | 198 | ||
| 0,001 | 0,001 | 150 | ||
| 0,001 | 0,001 | 410 | ||
| 0 | 0 | 48 | ||
| 0 | 0 | 160 | ||
| 0 | 0 | 306 | ||
| 0 | 0 | 57 | ||
| 0 | 0 | 50 | ||
| 0 | 0 | 53 | ||
| 0 | 0 | 47 | ||
| 0 | 0 | 45 | ||
| 0 | 0 | 587 | ||
| 0 | 0 | 587 | ||
| 0 | 0 | 598 | ||
| 0 | 0 | 30 | ||
| 0 | 0 | 53 | ||
| 0 | 0 | 272 | ||
| 0 | 0 | 23 | ||
| 0 | 0 | 35 | ||
| 0 | 0 | 49 | ||
| 0 | 0 | 89 | ||
| 0 | 0 | 90 | ||
| 0 | 0 | 548 | ||
| 0 | 0 | 659 | ||
| 0 | 0 | 35 | ||
| 0 | 0 | 34 | ||
| 0 | 0 | 37 | ||
| 0 | 0 | 36 | ||
| 0 | 0 | 73 | ||
| 0 | 0 | 83 | ||
| 0 | 0 | 7 | ||
| 0 | 0 | 45 | ||
| 0 | 0 | 278 | ||
| 0 | 0 | 178 | ||
| 0 | 0 | 82 | ||
| 0 | 0 | 85 | ||
| 0 | 0 | 69 | ||
| 0 | 0 | 60 | ||
| 0 | 0 | 250 | ||
| 0 | 0 | 50 | ||
| 0 | 0 | 231 | ||
| 0 | 0 | 263 | ||
| 0 | 0 | 175 | ||
| 0 | 0 | 270 | ||
| 0 | 0 | 217 | ||
| 0 | 0 | 284 | ||
| 0 | 0 | 118 | ||
| 0 | 0 | 60 | ||
| 0 | 0 | 83 | ||
| 0 | 0 | 30 | ||
| 0 | 0 | 37 | ||
| 0 | 0 | 654 | ||
| 0 | 0 | 92 | ||
| 0 | 0 | 346 | ||
| 0 | 0 | 26 | ||
| 0 | 0 | 22 | ||
| 0 | 0 | 57 | ||
| 0 | 0 | 262 | ||
| 0 | 0 | 68 | ||
| 0 | 0 | 238 | ||
| 0 | 0 | 325 | ||
| 0 | 0 | 34 | ||
| 0 | 0 | 43 | ||
| 0 | 0 | 335 | ||
| 0 | 0 | 381 | ||
| 0 | 0 | 84 | ||
| 0 | 0 | 318 | ||
| 0 | 0 | 299 | ||
| 0 | 0 | 20 | ||
| 0 | 0 | 80 | ||
| 0 | 0 | 74 | ||
| 0 | 0 | 249 | ||
| 0 | 0 | 382 | ||
| 0 | 0 | 49 | ||
| 0 | 0 | 59 | ||
| 0 | 0 | 73 | ||
| 0 | 0 | 61 | ||
| 0 | 0 | 102 | ||
| 0 | 0 | 15 | ||
| 0 | 0 | 17 | ||
| 0 | 0 | 228 | ||
| 0 | 0 | 25 | ||
| 0 | 0 | 19 | ||
| 0 | 0 | 27 | ||
| 0 | 0 | 31 | ||
| 0 | 0 | 16 | ||
| 0 | 0 | 23 | ||
| 0 | 0 | 394 | ||
| 0 | 0 | 87 | ||
| 0 | 0 | 93 | ||
| 0 | 0 | 77 | ||
| 0 | 0 | 113 | ||
| 0 | 0 | 673 | ||
| 0 | 0 | 101 | ||
| 0 | 0 | 50 | ||
| 0 | 0 | 553 | ||
| 0 | 0 | 61 | ||
| 0 | 0 | 23 | ||
| 0 | 0 | 260 | ||
| 0 | 0 | 32 | ||
| 0 | 0 | 46 | ||
| 0 | 0 | 69 | ||
| 0 | 0 | 354 | ||
| 0 | 0 | 660 | ||
| 0 | 0 | 42 | ||
| 0 | 0 | 308 | ||
| 0 | 0 | 353 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 381 | ||
| 0 | 0 | 206 | ||
| 0 | 0 | 44 | ||
| 0 | 0 | 67 | ||
| 0 | 0 | 96 | ||
| 0 | 0 | 362 | ||
| 0 | 0 | 384 | ||
| 0 | 0 | 573 | ||
| 0 | 0 | 241 | ||
| 0 | 0 | 167 | ||
| 0 | 0 | 185 | ||
| 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 112 | ||
| 0 | 0 | 275 | ||
| 0 | 0 | 30 | ||
| 0 | 0 | 43 | ||
| 0 | 0 | 211 | ||
| 0 | 0 | 108 | ||
| 0 | 0 | 297 | ||
| 0 | 0 | 29 | ||
| 0 | 0 | 41 | ||
| 0 | 0 | 66 | ||
| 0 | 0 | 32 | ||
| 0 | 0 | 40 | ||
| 0 | 0 | 61 | ||
| 0 | 0 | 525 | ||
| 0 | 0 | 718 | ||
| 0 | 0 | 158 | ||
| 0 | 0 | 371 | ||
| 0 | 0 | 149 | ||
| 0 | 0 | 52 | ||
| 0 | 0 | 60 | ||
| 0 | 0 | 53 | ||
| 0 | 0 | 360 | ||
| 0 | 0 | 97 | ||
| 0 | 0 | 396 | ||
| 0 | 0 | 884 | ||
| 0 | 0 | 892 | ||
| 0 | 0 | 900 | ||
| 0 | 0 | 884 | ||
| 0 | 0 | 884 | ||
| 0 | 0 | 884 | ||
| 0 | 0 | 884 | ||
| 0 | 0 | 884 | ||
| 0 | 0 | 884 | ||
| 0 | 0 | 717 | ||
| 0 | 0 | 876 | ||
| 0 | 0 | 105 | ||
| 0 | 0 | 304 | ||
| 0 | 0 | 579 | ||
| 0 | 0 | 590 | ||
| 0 | 0 | 50 | ||
| 0 | 0 | 61 | ||
| 0 | 0 | 34 | ||
| 0 | 0 | 496 | ||
| 0 | 0 | 40 | ||
| 0 | 0 | 35 | ||
| 0 | 0 | 41 | ||
| 0 | 0 | 207 | ||
| 0 | 0 | 216 | ||
| 0 | 0 | 39 | ||
| 0 | 0 | 364 | ||
| 0 | 0 | 489 | ||
| 0 | 0 | 44 | ||
| 0 | 0 | 35 | ||
| 0 | 0 | 221 | ||
| 0 | 0 | 164 | ||
| 0 | 0 | 378 | ||
| 0 | 0 | 71 | ||
| 0 | 0 | 246 | ||
| 0 | 0 | 379 | ||
| 0 | 0 | 15 | ||
| 0 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 91 | ||
| 0 | 0 | 116 | ||
| 0 | 0 | 43 | ||
| 0 | 0 | 359 | ||
| 0 | 0 | 319 | ||
| 0 | 0 | 691 | ||
| 0 | 0 | 22 | ||
| 0 | 0 | 20 | ||
| 0 | 0 | 26 | ||
| 0 | 0 | 40 | ||
| 0 | 0 | 123 | ||
| 0 | 0 | 39 | ||
| 0 | 0 | 418 | ||
| 0 | 0 | 36 | ||
| 0 | 0 | 450 | ||
| 0 | 0 | 43 | ||
| 0 | 0 | 268 | ||
| 0 | 0 | 18 | ||
| 0 | 0 | 258 | ||
| 0 | 0 | 23 | ||
| 0 | 0 | 16 | ||
| 0 | 0 | 18 | ||
| 0 | 0 | 387 | ||
| 0 | 0 | 359 | ||
| 0 | 0 | 416 | ||
| 0 | 0 | 216 | ||
| 0 | 0 | 119 | ||
| 0 | 0 | 16 | ||
| 0 | 0 | 16 | ||
| 0 | 0 | 18 | ||
| 0 | 0 | 17 | ||
| 0 | 0 | 28 | ||
| 0 | 0 | 130 | ||
| 0 | 0 | 365 | ||
| 0 | 0 | 123 | ||
| 0 | 0 | 101 | ||
| 0 | 0 | 25 | ||
| 0 | 0 | 61 | ||
| 0 | 0 | 14 | ||
| 0 | 0 | 17 | ||
| 0 | 0 | 812 | ||
| 0 | 0 | 407 | ||
| 0 | 0 | 387 | ||
| 0 | 0 | 380 | ||
| 0 | 0 | 389 | ||
| 0 | 0 | 65 | ||
| 0 | 0 | 44 | ||
| 0 | 0 | 43 | ||
| 0 | 0 | 22 | ||
| 0 | 0 | 518 | ||
| 0 | 0 | 143 | ||
| 0 | 0 | 248 | ||
| 0 | 0 | 198 | ||
| 0 | 0 | 297 | ||
| 0 | 0 | 321 | ||
| 0 | 0 | 42 | ||
| 0 | 0 | 14 | ||
| 0 | 0 | 534 | ||
| 0 | 0 | 584 | ||
| 0 | 0 | 165 | ||
| 0 | 0 | 389 | ||
| 0 | 0 | 46 | ||
| 0 | 0 | 195 | ||
| 0 | 0 | 340 | ||
| 0 | 0 | 350 | ||
| 0 | 0 | 56 | ||
| 0 | 0 | 54 | ||
| 0 | 0 | 53 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 89 | ||
| 0 | 0 | 172 | ||
| 0 | 0 | 22 | ||
| 0 | 0 | 290 | ||
| 0 | 0 | 35 | ||
| 0 | 0 | 24 | ||
| 0 | 0 | 31 | ||
| 0 | 0 | 393 | ||
| 0 | 0 | 334 | ||
| 0 | 0 | 356 | ||
| 0 | 0 | 300 | ||
| 0 | 0 | 351 | ||
| 0 | 0 | 299 | ||
| 0 | 0 | 392 | ||
| 0 | 0 | 357 | ||
| 0 | 0 | 353 | ||
| 0 | 0 | 265 | ||
| 0 | 0 | 393 | ||
| 0 | 0 | 81 | ||
| 0 | 0 | 98 | ||
| 0 | 0 | 72 | ||
| 0 | 0 | 211 | ||
| 0 | 0 | 82 | ||
| 0 | 0 | 17 | ||
| 0 | 0 | 50 | ||
| 0 | 0 | 73 | ||
| 0 | 0 | 250 | ||
| 0 | 0 | 20 | ||
| 0 | 0 | 26 | ||
| 0 | 0 | 559 | ||
| 0 | 0 | 21 | ||
| 0 | 0 | 201 | ||
| 0 | 0 | 139 | ||
| 0 | 0 | 84 | ||
| 0 | 0 | 127 | ||
| 0 | 0 | 132 | ||
| 0 | 0 | 282 | ||
| 0 | 0 | 560 | ||
| 0 | 0 | 628 | ||
| 0 | 0 | 351 | ||
| 0 | 0 | 469 | ||
| 0 | 0 | 266 | ||
| 0 | 0 | 259 | ||
| 0 | 0 | 252 | ||
| 0 | 0 | 334 | ||
| 0 | 0 | 48 | ||
| 0 | 0 | 237 | ||
| 0 | 0 | 70 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 63 | ||
| 0 | 0 | 57 | ||
| 0 | 0 | 240 | ||
| 0 | 0 | 149 | ||
| 0 | 0 | 352 | ||
| 0 | 0 | 116 | ||
| 0 | 0 | 532 | ||
| 0 | 0 | 49 | ||
| 0 | 0 | 43 | ||
| 0 | 0 | 539 | ||
| 0 | 0 | 535 | ||
| 0 | 0 | 598 | ||
| 0 | 0 | 539 | ||
| 0 | 0 | 491 | ||
| 0 | 0 | 23 | ||
| 0 | 0 | 23 | ||
| 0 | 0 | 121 | ||
| 0 | 0 | 43 | ||
| 0 | 0 | 243 | ||
| 0 | 0 | 52 | ||
| 0 | 0 | 46 | ||
| 0 | 0 | 52 | ||
| 0 | 0 | 158 | ||
| Типовые блюда по расчёту рецепта | ||||
| 0,09 | 0,09 | 200 | ||
| 0,08 | 0,08 | 197 | ||
| 0,04 | 0,04 | 150 | ||
| 0,02 | 0,02 | 28 | ||
| 0,01 | 0,01 | 185 | ||
| 0,01 | 0,01 | 71 | ||
| 0,01 | 0,01 | 208 | ||
| 0,01 | 0,01 | 225 | ||
| 0,01 | 0,01 | 192 | ||
| 0,01 | 0,01 | 256 | ||
| 0,01 | 0,01 | 214 | ||
| 0,01 | 0,01 | 253 | ||
| 0,0039 | 0,0039 | 185 | ||
| 0,0035 | 0,0035 | 141 | ||
| 0,0032 | 0,0032 | 174 | ||
| 0,0031 | 0,0031 | 186 | ||
| 0,0031 | 0,0031 | 206 | ||
| 0,00092 | 0,00092 | 289 | ||
| 0,00052 | 0,00052 | 42 | ||
| 0,00043 | 0,00043 | 148 | ||
| 0,0004 | 0,0004 | 221 | ||
| 0,00038 | 0,00038 | 63 | ||
| 0,00033 | 0,00033 | 355 | ||
| 0,00026 | 0,00026 | 171 | ||
| 0,00025 | 0,00025 | 114 | ||
| 0,00013 | 0,00013 | 123 | ||
| 0,000086 | 0,000086 | 33 | ||
| 0,000035 | 0,000035 | 32 | ||
| 0 | 0 | 259 | ||
| 0 | 0 | 63 | ||
| 0 | 0 | 92 | ||
| 0 | 0 | 116 | ||
| 0 | 0 | 185 | ||
| 0 | 0 | 115 | ||
| 0 | 0 | 69 | ||
| 0 | 0 | 108 | ||
| 0 | 0 | 90 | ||
| 0 | 0 | 68 | ||
| 0 | 0 | 302 | ||
В основной выборке известны значения для 390 из 415 продуктов. Подтверждённые нули включены. Для типовых блюд приводится расчёт по рецепту при наличии данных о составе. Расчёт может не учитывать изменения при приготовлении. Состояние определено по названию. Источник состава продуктов — USDA FoodData Central, SR Legacy. Содержание вещества в продуктах варьируется и не показывает, сколько организм усвоит. Таблица справочная и не заменяет консультацию специалиста. Методика.