Родителям на заметку. Дмитрий Лео предлагает таблицу суточной потребности в белках, жирах, углеводах и калориях для детей и подростков.
Суточная потребность в белках, жирах, углеводах и калориях детей и подростков
Возраст в годах | Белки в г | Жиры в г | Углеводы в г | Kалории, ккал | ||
Всего | в том числе животных | Всего | в том числе растительные | |||
1—1 1/2 | 48 | 36 | 48 | — | 160 | 1300 |
1 1/2—2 | 53 | 40 | 53 | 5 | 192 | 1500 |
3—4 | 63 | 44 | 63 | 8 | 233 | 1800 |
5—6 | 72 | 47 | 72 | 11 | 252 | 2000 |
7—10 | 80 | 48 | 80 | 15 | 324 | 2400 |
11—13 | 96 | 58 | 96 | 18 | 382 | 2850 |
14—17 (юноши) | 106 | 64 | 106 | 20 | 422 | 3150 |
14—17 (девушки) | 93 | 56 | 93 | 20 | 367 | 2750 |
В детском питании соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:3 в младшем возрасте и 1:1:4 в старшем. В физиологических нормах предусмотрен большой удельный вес продуктов животного происхождения.